PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BUMIAJI
DESA GUNUNGSARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA GUNUNGSARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1312 628 684
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1509 8 1501
3 PELAJAR/MAHASISWA 1054 497 557
4 PENSIUNAN 13 7 6
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 27 16 11
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 1 2
8 PERDAGANGAN 79 46 33
9 PETANI/PEKEBUN 1122 884 238
10 PETERNAK 245 203 42
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 5 4 1
13 KONSTRUKSI 13 13 0
14 TRANSPORTASI 6 6 0
15 KARYAWAN SWASTA 732 471 261
16 KARYAWAN BUMN 3 2 1
17 KARYAWAN BUMD 3 2 1
18 KARYAWAN HONORER 66 49 17
19 BURUH HARIAN LEPAS 234 195 39
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 645 412 233
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 22 0 22
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 82 82 0
27 TUKANG KAYU 9 9 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
30 TUKANG JAHIT 16 3 13
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 3 0 3
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 12 11 1
36 SENIMAN 4 4 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 1 0 1
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 8 1 7
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 2 0
65 GURU 83 19 64
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 2 2 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 3 0 3
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 54 54 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 1 1 0
84 PEDAGANG 278 162 116
85 PERANGKAT DESA 8 5 3
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 276 166 110
89 LAINNYA 15 12 3
JUMLAH 7958 3983 3975
BELUM MENGISI 7 4 3
TOTAL 7965 3987 3978

26 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA GUNUNGSARI




ANDI SUSILO
NIPD/NIP :
  GUNUNGSARI, 26 JULI 2026
SEKRETARIS GUNUNGSARI




NUR IKHWAN
NIPD/NIP :